
Aquí tienes la relación de Monumentos que incluye (además de todos los de la Roma Pass):
ROMA & PIÙ PASS 2012 | precio entrada | ||||
normal | PASS | ahorro | |||
1 | Palazzo Chigi (en Ariccia) | 7,00 | 4,00 | 3,00 | |
2 | Museo Arqueológico Nacional (en Cerveteri) | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
3 | Necrópolis de la Branditaccia (en Cerveteri) | 6,00 | 3,00 | 3,00 | |
4 | Scuderie Aldobrandini per l'Arte (en Frascati) | 5,50 | 3,00 | 2,50 | |
5 | Museo de las Naves (en Nemi) | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
6 | Museo Arqueológico Nacional (en Palestrina) | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
7 | Santuario de la Fortuna Primigenia (en Palestrina) | - | - | - | |
8 | Villa d'Este (en Tívoli) | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
9 | Villa Adriana (en Tívoli) | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |
10 | Villa Gregoriana (en Tívoli) | 4,00 | 2,50 | 1,50 | |
11 | Museo del Juguete (en Zagarolo) | 5,00 | 2,50 | 2,50 |
Comentarios
Publicar un comentario